8 (831) 228-01-02 г. Нижний Новгород
![]() |
Основные ТТХ серийного ГАЗ-33086 "Земляк" | |
грузоподъемность, кг | 4000 |
масса буксируемого прицепа, кг | 2000 |
полная масса, кг | 8150 |
снаряженная масса, кг | 4000 |
габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6430 х 2340 х 2510 |
размеры платформы (ДхШхВ), мм | 3490 х 2170 х 516 |
погрузочная высота, мм | 1365 |
колесная база, мм | 3770 |
дорожный просвет, мм | 265 |
колея передних/ задних колес, мм | 1800/ 1690 |
наружный радиус поворота, м | 11,0 |
максимальная скорость, км/ч | 95 |
расход топлива, л/100 км | 16 |
объем топливного бака, л | 105 |
запас хода, км | 650 |
Двигатель: ММЗ Д-245.7Е2 (Евро-2) | |
дизель, 4-х цилиндровый, рядный, жидкостного охлаждения с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха |
|
диаметр цилиндра, мм | 110 |
ход поршня, мм | 125 |
рабочий объем, л | 4,75 |
степень сжатия | 17,0 |
мощность двигателя, л.с. (кВт) | 122,4 (90) при 2400 об/мин |
крутящий момент, кГс*м (Нм) | 43,2 (424) при 1300 об/мин |
Трансмиссия | |
сцепление | однодисковое, сухое |
коробка передач | механическая, 5-ти ступенчатая (синхронизаторы 2 - 5 передачи) |
раздаточная коробка | 2-х ступенчатая (1:1 и 1,982:1) |
главная передача | коническая, гипоидного типа (6,17:1) |
размер/ модель шин | 8.25R20"/ К-84 или К-55А |